
/ Презентация
/ Отчетность
/ Курс акций.
Последняя цена, US$:
2.021
Изменение:
-0.03 (-1.48%)
Финансовая отчетность Группы компаний «Интегра» осуществляется в соотвествии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), дочерних предприятий - по Российским стандартам бухгалтерского учета (RAS). Официальный аудитор Группы компаний «Интегра» - ЗАО «ПрайсуотерхаусКуперс».
| Описание | Отчет | Пресс-релиз |
|---|---|---|
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года | ||
| Аналитический отчет менеджмента по результатам деятельности и финансовому состоянию за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2011 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2011 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2011 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года | ||
| Аналитический отчет менеджмента по результатам деятельности и финансовому состоянию за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2010 года | ||
| Аналитический отчет менеджмента по результатам деятельности и финансовому состоянию за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2010 года | ||
| Неаудированный промежуточный отчет менеджмента о финансовых и операционных результатах за три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 года | ||
| Аналитический отчет менеджмента по результатам деятельности и финансовому состоянию за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года | ||
| Аналитический отчет менеджмента по результатам деятельности и финансовому состоянию за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года | ||
| Неаудированный промежуточный отчет менеджмента о финансовых и операционных результатах за три месяца, закончившихся 31 марта 2009 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2008 года | ||
| Неаудированный промежуточный отчет менеджмента о финансовых и операционных результатах за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года | ||
| Неаудированный промежуточный отчет менеджмента о финансовых и операционных результатах за три месяца, закончившихся 31 марта 2008 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2007 года | ||
| Неаудированный промежуточный отчет менеджмента о финансовых и операционных результатах за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года | ||
| Неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2007 года | ||
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2006 года | ||
| Финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 года | См. стр. F-4 Проспекта эмиссии | |
| Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2005 года | См. стр. F-37 Проспекта эмиссии |



