
/ Отчетность
/ Презентация
/ Курс акций.
Последняя цена, US$:
1.8
Изменение:
-0.04 (-2.22%)
| Дата | Мероприятие | Презентация |
|---|---|---|
| Объявление финансовых результатов | ||
| Декабрь 8, 2011 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 9 месяцев 2011 года | |
| Август 31, 2011 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев 2011 года | |
| Июнь 20, 2011 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 3 месяца 2011 года | |
| Апрель 20, 2011 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 2010 год | |
| Декабрь 10, 2010 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 9 месяцев 2010 года | |
| Август 31, 2010 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 1-е полугодие 2010 года | |
| Июнь 1, 2010 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 3 месяца 2010 года | |
| Апрель 30, 2010 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 2009 год | |
| Декабрь 2, 2009 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателей за девять месяцев 2009 года | |
| Август 28, 2009 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 1-е полугодие 2009 года | |
| Июнь 8, 2009 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателей за три месяца 2009 года | |
| Апрель 30, 2009 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 2008 год | |
| Август 28, 2008 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 1-е полугодие 2008 года | |
| Май 27, 2008 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 2007 год и неаудированных финансовых и операционных показателей за три месяца 2008 года | |
| Февраль 29, 2008 | Объявление операционных результатов за 2007 год | |
| Сентябрь 11, 2007 | Публикация финансовой отчетности за 1-е полугодие 2007 год | |
| Июнь 18, 2007 | Публикация аудированой финансовой отчетности за 2006 г. | |
| Роуд-шоу | ||
| Сентябрь 9-15, 2011 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Женева, Цюрих) | |
| Апрель 21-29, 2011 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Лондон, Стокгольм, Франкфурт, Париж, Нью-Йорк) | |
| Сентябрь 6-10, 2010 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк) | |
| Май 3-7, 2010 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Стокгольм, Вена, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк) | |
| Декабрь 7-9, 2009 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк) | |
| Август, 31 -Сентябрь, 7, 2009 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Лондон, Франкфурт, Хельсинки, Стокгольм, Москва) | |
| Июль 13-15, 2009 | Роуд-шоу менеджмента ГК "Интегра" (Нью-Йорк, Бостон) | |
| Август 29 - Сентябрь 12, 2008 | Роуд-шоу менеджмента компании (Европа, США) | |
| Июнь 2-6, 2008 | Роуд-шоу менеджмента компании (Европа, США) | |
| Декабрь 6-7, 2007 | Роуд-шоу (Милан, Вена) | |
| Октябрь 24-25, 2007 | Тур для инвесторов (Екатеринбург, Нягань) | |
| Сентябрь 17-28, 2007 | Роуд-шоу менеджмента компании (Европа, США) | |
| Июль 26-27, 2007 | Тур для прессы и аналитиков | |
| Телеконференции для инвесторов/аналитиков | ||
| Декабрь 8, 2011 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 9 месяцев 2011 года | |
| Август 31, 2011 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев 2011 года | |
| Июнь 20, 2011 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателях за 3 месяца 2011 года | |
| Апрель, 2011 | Объявление финансовых результатов по МСФО за 2010 год | |
| Декабрь 10, 2010 | Телеконференция менеджмента по финансовой отчетности за 9 месяцев 2010 года | |
| Август 31, 2010 | Телеконференция менеджмента по финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года | |
| Июнь 1, 2010 | Телеконференция менеджмента по финансовой отчетности за 3 месяца 2010 года | |
| Апрель 30, 2010 | Телеконференция по аудированной финансовой отчетности за 2009г. | |
| Декабрь 2, 2009 | Телеконференция менеджмента по финансовой отчетности за 9 месяцев 2009 года | |
| Август 28, 2009 | Телеконференция менеджмента по финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года | |
| Июнь 8, 2009 | Публикация промежуточного отчета менеджмента о финансовых и операционных показателей за три месяца 2009 года | |
| Апрель 30, 2009 | Телеконференция по аудированной финансовой отчетности за 2008г. | |
| Декабрь 11, 2008 | Телеконференция: обзор операционных и финансовых показателей за девять месяцев 2008 года | |
| Декабрь 19, 2007 | Телеконференция: обзор операционных и финансовых показателей за девять месяцев 2007 года | |
| Июнь 18, 2007 | Телеконференция по аудированной финансовой отчетности за 2006 г. | |
| Участие в финансовых конференциях | ||
| Октябрь 5-7, 2011 | Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!", ВТБ Капитал (Москва) | |
| Февраль 4, 2011 | Форум Тройки Диалог (Москва) | |
| Январь 20-21, 2011 | Конференция 1-1 Дойче Банка (Лондон) | |
| Декабрь 3, 2010 | 13-й Ежегодный форум ING в странах Европы, Ближнего Востока и Азии (Прага) | |
| Ноябрь 30, 2010 | RBS 2010 Oil Services and E&P Seminar (Лондон) | |
| Октябрь 5-7, 2010 | Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!", ВТБ Капитал (Москва) | |
| Февраль 4-5, 2010 | Форум Тройки Диалог (Москва) | |
| Январь 27-28, 2010 | Конференция 1-1 Дойче Банка (Лондон) | |
| Декабрь 1-4, 2009 | Ежегодный форум ING в странах Европы, Ближнего Востока и Азии (Прага) | |
| Ноябрь 16-19, 2009 | Инвестиционная конференция Merrill Lynch по России и СНГ (Лондон, Нью-йорк) | |
| Сентябрь 29-октябрь 1, 2009 | Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» (Москва) | |
| Февраль 5-6, 2009 | Форум Тройки Диалог (Москва) | |
| Февраль 4-5, 2009 | Конференция 1-1 Дойче Банка (Лондон) | |
| Ноябрь 11, 2008 | Renaissance Capital Неделя «Нефть и газ» (Москва) | |
| Сентябрь 3-5, 2008 | Ежегодная конференция «Развивающиеся рынки» один-на-один Deutsche Bank (Нью-Йорк) | |
| Июнь 16-18, 2008 | Eжегодная инвестиционная конференция по России Renaissance Capital (Москва) | |
| Июнь 4, 2008 | Энергетическая конференция Lehman Brothers (Лондон) | |
| Июнь 3, 2008 | 10-я Ежегодная нефтегазовая конференция Credit Suisse (Лондон) | |
| Май 20, 2008 | Конференция один-на-один Credit Suisse (Нью Йорк) | |
| Май 15, 2008 | Региональный энергетический тур Merrill Lynch (Москва) | |



