
/ Отчетность
/ Презентация
/ Курс акций
Последняя цена, US$:
2.35
Изменение:
+0.00 (+0.00%)
Аналитики
Приведенный ниже список содержит координаты основных аналитиков банков и брокерский компаний, которые освещают деятельность Группы компаний «Интегра». В список вошли известные нам аналитики, но мы не можем гарантировать, что в списке представлены все специалисты, являющиеся источниками аналитической информации, существующей на рынке.
Любые мнения, прогнозы, оценки и предположения относительно результатов деятельности Группы «Интегра», сделанные аналитиками, являются лишь их мнениями, прогнозами, оценками и предположениями и не отражают мнений, прогнозов, оценок и предположений Группы
Бизнес-аналитики Группы компаний "Интегра"
| Организация | Аналитик | Контакты | Веб-сайт |
|---|---|---|---|
| Альфа Банк | Павел Сорокин | Москва, +7 (495) 795 3676 | www.alfa-bank.ru |
| Банк Москвы | Сергей Вахрамеев | Москва, +7 (495) 624 0080 | www.mmbank.ru |
| DeutscheUFG | Павел Кушнир Татьяна Капустина |
Москва, +7 (495) 933 9238 | www.db.com |
| ИФК Метрополь | Александр Назаров | Москва, +7 (495) 223 0889 | www.metropol.ru |
| Goldman Sachs | Гейдар Мамедов | Москва, +7 (495) 645 4041 | www.gs.com |
| ING | Игорь Куренной | Лондон, + 44 (207) 767 6556 | www.research.ing.com |
| JP Morgan | Андрей Громадин Надя Казакова |
Москва, +7 (495) 967 1037 | www.morganmarkets.com |
| Merrill Lynch | Карен Костанян | Москва, +7 (495) 662 6074 | www.ml.com |
| Morgan Stanley | Мартин Ратс Мэтью Томас |
Лондон, +44 (207) 425 7049 | www.morganstanley.com |
| Ренессанс Капитал | Ирина Елиневкая | Москва, +7 (495) 783 5662 | www.rencap.com |
| UniCredit Aton | Артем Кончин | Mосква, +7 (495) 777 8838 | www.unicreditaton.ru |
| Citigroup | Ильдар Хазиев | Mосква, +7 (495) 643 1587 | www.citigroupgeo.com |


